单段式煤气发生炉,又名一段式煤气发生炉或单段煤气发生炉,具有产气量大、气化完全、煤种适应性强,煤气热值高,操作简便,安全性能高的特点。单段式煤气发生炉,又名一段式煤气发生炉或单段煤气发生炉,具有产气量大、气化完全、煤种适应性强,煤气热值高,操作简便,安全性能高的特点。
首先利用提煤机将煤加入加煤机,然后通过加煤机将煤加入煤气发生炉炉膛,蒸汽及空气作为气化剂自炉底进风箱鼓入炉内,在发生炉内煤与气化剂在高温条件下发生氧化、还原反应,产生煤气。炉出煤气首先进入重力除尘器,利用灰尘自身重力沉降,进行初步除尘,然后进入旋风除尘器,在此通过离心力的作用除去大部分煤粉及灰尘。经旋风除尘后的热煤气经若干沉降室、隔断水封,通过热煤气管路送往用气设备使用。
1. 工艺简单,占地少,投资小,操作简单。性能可靠,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、食品、耐火材料、陶瓷等行业。。
2.机械上煤,湿式出渣,无二次污染。环保煤气发生炉排放的二氧化硫符合国家污染物排放标准。
3.煤气出口温度400-550℃,热能利用率极高。环保煤气发生炉产的焦油能合理处理,重新利用,或者直接不产生焦油(粉煤气化炉)。
4. 一般情况下使用发生炉煤气比直接燃煤节省5%左右,同时双段煤气发生炉还能把煤焦油提炼出来,作为副产品销售,每吨煤炭一般能提炼50公斤煤焦油,每公斤煤焦油的价格2元,这样相当于每吨煤炭的价格下降了100元;
5. 煤制气技术通过对煤气的除尘、水洗、除焦等工艺,严格控制了进入大气的飞灰等污染物,由于燃烧工艺合理,较少生成有害废气,废水在煤气站循环使用,基本不外排;
型号 | QM1-0.8 | QM1-1.0 | QM1-1.3 | QM1-1.5 | QM1-1.6 | QM1-1.8 | QM1-2.0 |
炉膛直径 mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
炉膛面积 ㎡ | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 |
水套受热面积 ㎡ | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 13.06 | 15.82 | 18.84 |
灰色层高度 mm | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
适用煤种 | 不粘结或弱粘结烟煤,煤质应符合GB9143常压固定床煤气发生炉用煤质量标准 | ||||||
煤的粒度 mm | 13-25、25-50、50-100 | ||||||
耗煤量 kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤350 | ≤450 | ≤600 |
气化剂 | 空气+水蒸气 | ||||||
空气消耗量 m³/kg | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量kg/kg | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
煤气产量 Nm³/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1500 | ≤1680 | ≤2180 |
煤气热值 kj/m³ | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
煤气出口压力 kpa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <0.98 |
煤气出口温度 ℃ | 400-550 | ||||||
最大炉底鼓风压力 kpa | 1.6 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 |
饱和空气温度 ℃ | 50-65 | ||||||
排渣形式 | 湿式,内出渣 | ||||||
水套蒸汽产量 kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 180 | 250 | 300 |
水套蒸汽压力Mpa | 0.294 | ||||||
加煤方式 | 手动,自动 | ||||||
加煤机驱动装置 | 水封单钟罩 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 |
灰盘转速 r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 |
灰盘转动电机功率 kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
煤斗提升电机功率 kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
风机功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
支持定制——其他规格尺寸欢迎来电咨询,我们将根据您的需求定制。 |