气化用合格煤由电动葫芦和吊桶运至两段煤气发生炉煤仓,再经自动加煤机加入炉内,煤受到来自气化段煤气的加热而干馏。干馏后的半焦下移到气化段与气化剂反应生成煤气(气化剂由空气、蒸汽组成)。气化段生成的煤气分为两部分:一部分从两段炉下段煤气出口出炉,另一部分向上与干馏气混合从上段煤气出口出炉。下段出口的煤气进入旋风除尘器、湿式盘阀、灰斗除尘后进入热煤气总管,上段出口的煤气先进入电捕焦油器除焦油后,再进入煤气总管与下段煤气混合。混合后的煤气经热煤气管道送往各用气点。
两段式煤气发生炉有上下两个煤气出口,可输出不同热值的煤气,其气化效率和综合热效率均比单段炉高,煤炭经过炉内上段彻底干馏,下段煤气基本不含焦油,上段煤气含有少量轻质焦油,不易堵塞管道,两段炉煤气热值高而且稳定,操作弹性大,自动化程度高,劳动强度低。两段炉煤气站不污染环境,节水显著,占地面积小,长期运行成本低。
型号 | QM2-0.8 | QM2-1.0 | QM2-1.3 | QM2-1.5 | QM2-1.6 | QM2-1.8 | QM2-2.0 | QM2-2.2 | QM2-2.4 | QM2-2.6 | QM2-3.0 | QM2-3.2 | QM2-3.4 |
炉膛直径 mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
炉膛面积 ㎡ | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.79 | 4.52 | 5.3 | 7.06 | 8.03 | 9.07 |
水套受热面积㎡ | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 13.06 | 15.82 | 18.84 | 22.79 | 24 | 24.5 | 28.26 | 30.14 | 32 |
灰层高度 mm | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
适用煤种 | 不粘结或弱粘结烟煤,煤质应符合GB9143常压固定床煤气发生炉用煤质量标准 | ||||||||||||
煤的粒度 mm | 13-25、25-50、50-100 | ||||||||||||
耗煤量 kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤350 | ≤450 | ≤600 | ≤750 | ≤900 | ≤1000 | ≤1400 | ≤1680 | ≤2000 |
气化剂 | 空气+水蒸气 | ||||||||||||
空气消耗量 m³/kg | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量kg/kg | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
煤气产量 Nm³/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1500 | ≤1680 | ≤2180 | ≤2800 | ≤3300 | ≤3800 | ≤5100 | ≤6000 | ≤7200 |
煤气热值 kj/m³ | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
煤气出口压力 kpa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
煤气出口温度 ℃ | 400-550 | ||||||||||||
最大炉底鼓风压力 kpa | 1.6 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
饱和空气温度 ℃ | 50-65 | ||||||||||||
排渣形式 | 湿式,自动排渣 | ||||||||||||
水套蒸汽产量 kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 180 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
水套蒸汽压力 Mpa | 0.294 | ||||||||||||
加煤方式 | 手动,自动 | ||||||||||||
加煤机驱动装置 | 水封单钟罩 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩自动加煤 | 双钟罩自动加煤 | 双钟罩自动加煤 | |
灰盘转速 r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
灰盘转动电机功率 kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
煤斗提升电机功率kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
风机功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
支持定制——其他规格尺寸欢迎来电咨询,我们将根据您的需求定制。 |